Overzicht baten en lasten
Woonbeleid | R2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.154 | 915 | 984 | 928 | 917 | 917 |
Baten | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Saldo baten en lasten | -1.150 | -909 | -977 | -921 | -911 | -911 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.150 | -909 | -977 | -921 | -911 | -911 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Woonbeleid
Lasten Nadeel € 0,07 miljoen
De lasten zijn in 2022 € 0,07 miljoen hoger dan in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2022 een eenmalig budget is opgenomen voor het opstellen van een nieuw woonbeleid (€ 0,05) .