Overzicht baten en lasten
Onvoorzien | R2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | - | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | - | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
Toelichting financieel overzicht onvoorzien
Er is geen verschil aan lasten en baten in 2022 t.o.v. 2021