Overzicht baten en lasten
Vennootschapsbelasting | R2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 61 | - | - | - | - | - |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | -61 | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -61 | - | - | - | - | - |
Toelichting financieel overzicht vennootschapsbelasting
Er is geen verschil aan lasten en baten in 2022 t.o.v. 2021