Gemeenschappelijke regeling Duo+
Gemeenschappelijke regeling Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur: portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking en dienstverlening | ||
Mate van sturing: | De bijdrage van Uithoorn is 50% van de totale bijdrage van de met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst. (voor 37% Staf, 37% Bedrijfsvoering, 64% Burger, 68% Buurt en 52% separate aanvullende diensten.) | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De deelnemende gemeentebesturen delen de opgave om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in de toekomst en vanuit deze gezamenlijke opgave willen ze elkaar versterken door samenwerking. Hiertoe willen ze de kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit van het werk verhogen en kosten besparen. Dit moet bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket. | |||
Relatie met het programma: | Uitvoering van alle programma's | ||
Ontwikkelingen: | |||
De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering middels het ingezette herijkingsproces. Ook in 2022 en verder wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Focus komt daarbij onder andere te liggen op professionalisering van ondersteuning van personeel en organisatie, bevorderen van integrale dienstverlening en inclusief werkgeverschap. Ook aan verbetering van het archief, informatieveiligheid, doorontwikkeling van p & o zelf en inkooporganisatie, sociaal domein en vergunningen toezicht en handhaving wordt in 2022 veel aandacht besteed. | |||
Risico's | |||
Indien de GR niet functioneert, dan heeft dit directe gevolgen voor de dienstverlening aan de inwoners van Uithoorn en De Kwakel op uiteenlopende terreinen, van sociaal domein tot beheer openbare ruimte. |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Begroting 2021 | 15.616 | 1.229 | 4.318 | - |
2022 | Begroting 2022 | 15.520 | 1.607 | - | - |