Invest MRA / Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN
Invest MRA | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | n.t.b. (waarschijnlijk Amsterdam) | ||
Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | n.t.b. zodra duidelijk is hoeveel partijen deelnemen wordt het percentage bekend (provincie Noord-Holland, Flevoland en gemeenten in Noord-Holland die deelnemen). | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Na oprichting van Invest-MRA worden de ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt gestimuleerd en de klimaatdoelen van Parijs dichterbij gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken (bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw) en tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid. | |||
Relatie met het programma: | Werken: Duurzaamheid en werkgelegenheid | ||
Ontwikkelingen: | |||
In september 2020 heeft de raad een besluit genomen tot deelname aan Invest-MRA met een bedrag dat gelijk staat aan 1% van de gemeentebegroting (ongeveer € 700.000). Inmiddels is er gewijzigd bedrijfsplan; Invest-MRA wordt doorontwikkeld naar een regionale ontwikkelmaatschappij. In september 2021 is opnieuw een raadsvoorstel voorgelegd waarin gevraagd werd om te bevestigen dat het bedrag dat reeds toegezegd was in het kader van Invest-MRA voor de nieuwe organisatie in te zetten. | |||
Risico's: | |||
Er zijn diverse negatieve scenario’s doorgerekend. Normaal gesproken is de verwachting dat binnen 25 jaar de investering is terugverdiend. In een uiterst negatief scenario sprake zijn van een revolverendheid van 85%. Een risico van 15% van € 700.000, afgerond € 100.000, wordt opgenomen in het risicoprofiel van de begroting en dit wordt tweemaal per jaar bekeken. Het risicoprofiel moet afgedekt worden door het weerstandsvermogen. Het huidige weerstandsvermogen is toereikend om dit risico op te kunnen vangen. |