Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | ’s-Gravenhage | ||
Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 0,097% van de aandelen | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal. | |||
Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën | ||
Ontwikkelingen: | |||
Geen bijzonderheden. | |||
Risico's: | |||
Geen bijzonderheden |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jaarverslag 2020 | - | 5.097.000 | 155.262.000 | 221.000 |