Metropoolregio Amsterdam
Metropoolregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Prubliekrechtelijk (convenant) | ||
Bestuurlijk belang: | Volledig college | ||
Mate van sturing: | € 1,53 per inwoner | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving.. | |||
Relatie met het programma: | Organiseren | ||
Ontwikkelingen: | |||
In april 2020 is de MRA agenda 2.0 vastgesteld. Hierin zijn het doel en in de inhoudelijke lange termijn ambities van de MRA-samenwerking, de manier waarop de MRA de ambities wil bereiken (welke kernprincipes) en de urgente strategische (ingewikkelde) opgaven voor de korte en middellange termijn in beeld gebracht. Parallel aan de agenda 2.0 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de MRA-samenwerking en stelt de MRA samen met het Rijk een verstedelijkingsstrategie op. Enigszins vertraagd, als gevolg van corona, is in het vierde kwartaal 2020 het governance -en visietraject opgestart dat uiteindelijk in december 2021 moet uitmonden in nieuwe samenwerkingsafspraken in MRA-verband. Het jaar 2022 zal dan in het teken staan van de uitvoering en toepassing van die nieuwe samenwerkingsafspraken op de bestaande MRA-agenda 2.0 en werkplan. | |||
Risico's: | |||
Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten en provincies indien niet actief en constructief wordt deelgenomen. |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Begroting 2021 | 45 | - | - | |
2022 | Concept Begroting 2022 | 46 | - | - |