Overzicht baten en lasten
Mobiliteit | R2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.261 | 1.598 | 1.516 | 1.473 | 1.512 | 1.506 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | -1.261 | -1.598 | -1.516 | -1.473 | -1.512 | -1.506 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.261 | -1.598 | -1.516 | -1.473 | -1.512 | -1.506 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Mobiliteit
Lasten Voordeel € 0,08 mln.
De lasten zijn in 2022 € 0,08 mln. lager omdat er in 2021 een eenmalig budget is opgenomen voor het opstellen van een bereikbaarheidsvisie.