Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Zaandam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur: portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking | ||
Mate van sturing: | |||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder. | |||
Relatie met het programma: | |||
Ontwikkelingen 2021: | |||
Vanaf 1 januari 2017 is prestatiegerichte financiering ingevoerd. Voor de bekostiging op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten zijn bij de invoering van de systematiek kengetallen opgebouwd en werkpakketten omschreven. Voor definitieve invoering van de Prestatiegerichte Financieringsmethodiek (PGF methodiek) is bestuurlijk vastgesteld dat gedurende twee jaar (2017-2018) de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau en de daaraan gerelateerde uren/kosten worden gevalideerd. Op 15 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot definitieve invoering van de PGF methodiek. Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein: ↵ | |||
Risico's: | |||
Mogelijke effecten op de bijdrage zijn aanpassingen in wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de verwachte economische groei. De effecten van de groei enerzijds, de toenemende complexiteit van de aard van de werkzaamheden en de gerealiseerde efficiency legt een druk op de begroting voor de komende jaren. Daarnaast komt het voor dat gemeentelijke taken verplicht moeten worden overgeheveld naar de omgevingsdiensten, zoals de asbestmeldingen in 2021 De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2021 en de volume afspraken, die ambtelijk besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten 2021 (UVO’s). |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Begroting 2021 | 280 | 3.656 | 18.408 | |
2022 | Begroting 2022 | 287 | 3.656 | 18.296 | - |