Overzicht investeringen
Programma | Omschrijving | L / B | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | KDO 2023 training | Lasten | - | 100 | - | - |
Samenleving | Legmeervogels 2025 | Lasten | - | - | - | 305 |
Samenleving | Qui Vive Hockey 2022 | Lasten | 322 | - | - | - |
Samenleving | Qui Vive Hockey 2024 | Lasten | - | - | 554 | - |
Samenleving | Thamen Honkbalveld 2022 | Lasten | 34 | - | - | - |
Samenleving | Thamen Softbalveld 2022 | Lasten | 23 | - | - | - |
Samenleving | Zijdelwaard, breedtesport | Baten | -385 | - | - | - |
Samenleving | Zijdelwaard, breedtesport | Lasten | 1.134 | - | - | - |
Samenleving | 1.128 | 100 | 554 | 305 | ||
Wonen | Aanleg urnenmuren | Lasten | 60 | - | - | - |
Wonen | Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei) | Lasten | 22 | 287 | - | - |
Wonen | Beatrixlaan | Lasten | 317 | 5 | - | - |
Wonen | Centrum Uithoorn fase 1 | Lasten | - | - | 666 | 10 |
Wonen | Centrum Uithoorn fase 2 | Lasten | - | - | - | 666 |
Wonen | Containers 2022 | Lasten | 42 | - | - | - |
Wonen | Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 1.000 | 2.000 | - | - |
Wonen | Herinrichting DC De Kwakel | Baten | -517 | - | - | - |
Wonen | Herinrichting DC De Kwakel | Lasten | 774 | - | - | - |
Wonen | Infrastructuur Vinckebuurt 2023 | Lasten | - | 184 | - | - |
Wonen | Investering Civiele Kunstwerken 2022 | Lasten | 45 | - | - | - |
Wonen | Investering Gladheidsmaterieel | Lasten | 130 | - | - | - |
Wonen | Investering verdichtingskraan | Lasten | - | - | 50 | - |
Wonen | Investeringen Spelen | Lasten | 30 | 49 | 551 | 570 |
Wonen | Ontwikkeling Dorpscentrum Infrastructuur | Baten | -2.243 | - | - | - |
Wonen | Ontwikkeling Dorpscentrum Infrastructuur | Lasten | 3.215 | - | - | - |
Wonen | Thematisch plan riolering HW 2022 | Lasten | 421 | - | - | - |
Wonen | Thematisch plan riolering SW 2022 | Lasten | 3.317 | - | - | - |
Wonen | Thematisch plan riolering SW-elec.mech. 2022 | Lasten | 80 | - | - | - |
Wonen | Verbeteringsinvestering riolering 2023 (40 jaar) | Lasten | - | 471 | - | - |
Wonen | Vervanging binnen bakken Ondergrondse Containers | Lasten | - | - | 165 | - |
Wonen | Vervangingsinvestering riolering 2023 (40 jaar) | Lasten | - | 4.981 | - | - |
Wonen | Vervangingsinvestering riolering 2024 (40 jaar) | Lasten | - | - | 2.759 | - |
Wonen | Vervangingsinvestering riolering 2025 (40 jaar) | Lasten | - | - | - | 2.616 |
Wonen | Vuurlijn tussen noorddammerweg en Ringdijk | Lasten | 407 | 5 | - | - |
Wonen | Zijdelveld | Lasten | 28 | 697 | 5 | - |
Wonen | 7.128 | 8.680 | 4.196 | 3.861 | ||
Werken | Bijdrage aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn | Lasten | - | 448 | - | - |
Werken | - | 448 | - | - | ||
Organiseren | Apparatuur herinrichting raadszaal | Lasten | 175 | - | - | - |
Organiseren | Bedrijfshulpmidd.plan 2022 Installaties raadszaal | Lasten | 3 | - | - | - |
Organiseren | Bedrijfshulpmidd.plan 2022 interieur raadszaal | Lasten | 85 | - | - | - |
Organiseren | Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 installaties | Lasten | 116 | - | - | - |
Organiseren | Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 installaties | Lasten | - | 40 | - | - |
Organiseren | Buitenruimte MFA Zijdelwaard | Lasten | 482 | - | - | - |
Organiseren | Gebouw buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard | Baten | -226 | - | - | - |
Organiseren | Gebouw buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard | Lasten | 727 | - | - | - |
Organiseren | Herinrichting raadszaal, bouwkundig | Lasten | 8 | - | - | - |
Organiseren | Inrichting ruimte ko MFA Zijdelwaard | Lasten | 55 | - | - | - |
Organiseren | Inrichting sporthal MFA Zijdelwaard | Lasten | 55 | - | - | - |
Organiseren | Installaties buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard | Baten | -120 | - | - | - |
Organiseren | Installaties buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard | Lasten | 346 | - | - | - |
Organiseren | Installaties sporthal MFA Zijdelwaard | Baten | -204 | - | - | - |
Organiseren | Installaties sporthal MFA Zijdelwaard | Lasten | 589 | - | - | - |
Organiseren | Legmeerplein* | Lasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Organiseren | Politie Nieuwbouw* | Lasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Organiseren | Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum* | Lasten | 6 | 6 | 6 | 6 |
Organiseren | Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen | Lasten | 99 | 76 | 78 | 302 |
Organiseren | Tijdelijke sporthal** | Baten | -279 | - | - | - |
Organiseren | Herinrichting raadszaal 2008/2009** | Baten | -163 | - | - | - |
Organiseren | Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | Baten | -1.475 | - | - | - |
Organiseren | Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | Lasten | 92 | - | - | - |
Organiseren | 370 | 124 | 86 | 310 | ||
Totaal | 8.626 | 9.351 | 4.835 | 4.476 |
*De investeringen met de omschrijving Legmeerplein, Politie Nieuwbouw en Voorbereidingskosten GREX Doprscentrum betreffen voorbereidingskosten in aanloop tot de vaststelling van een grondexploitatie. Conform BBV regelgeving vanaf 2016 moeten deze kosten als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden opgenomen onder de Immateriële Vaste Activa. Vanaf de vaststelling van een grondexploitatie gaat de uitvoeringsfase van een grondexploitatie in en wordt deze verantwoord onder de voorraden. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden daarbij ingebracht als boekwaarde, waarna deze kosten geen onderdeel meer uitmaken van bovenstaand overzicht.
**Bij diverse investeringen zijn baten opgenomen. Bij de investeringen met de omschrijving Tijdelijke sporthal en verbouw, renovatie, herinrichting raadszaal 2008/2009 betreffen dit echter geen daadwerkelijke baten, maar desinvesteringen. Bij de Tijdelijke sporthal gaat het om het afboeken van het restant van de boekwaarde na verkoop. Bij de herinrichting van de raadszaal uit 2008/2009 gaat het om de restant boekwaarde van de vorige herinrichting, die moet worden afgeboekt in verband met de oplevering van de herinrichting van de raadszaal die momenteel in uitvoering is (2021/2022).