Overzicht incidentele baten en lasten
In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”
Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn. Daarom is het van belang om de incidentele lasten en baten scherp in beeld te houden.
Incidentele lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Samenleving | Dotatie reserve onderhoud MFA de Legmeer | 101 | 135 | ||
Samenleving | Programma ‘Inzicht en grip in sociaal domein’ | 200 | |||
Samenleving | Lokale persoongerichte aanpak | 70 | |||
Wonen | Brommers op de rijbaan | 60 | |||
Wonen | Implementatie Omgevingswet | 150 | |||
Organiseren | Wet open overheid | 58 | 58 | 58 | 58 |
Organiseren | Kosten MFA Zijdelwaard | 180 | |||
Organiseren | Op orde brengen dienstverlening team P&O | 47 | |||
Organiseren | Actualiseren strategische visie | 25 | 50 | ||
Organiseren | Implementatie dienstverleningsvisie, communicatievisie en ontwikkelagenda participatie | 100 | 100 | ||
Organiseren | Programmatische aanpak arbeidsmigranten | 30 | 30 | 30 | |
Organiseren | Doorontwikkeling zaakgericht werken | 25 | |||
Organiseren | Storting in voorziening exploitatierisico's | 32 | |||
Organiseren | Grondexploitatie Legmeer West | 55 | |||
Organiseren | Mutatie boekwaarde Legmeer West | 2492 | |||
Organiseren | Grondexploitaties in voorbereiding | 14 | 15 | 15 | 15 |
Organiseren | Facilitaire grondexploitaties | 163 | 73 | ||
Organiseren | Lagere lasten onderhoud MFA de Legmeer | -101 | -135 | ||
Diverse | Overige lasten in relatie tot onttrekking reserves* | 168 | 39 | 364 | 24 |
Totale incidentele lasten | 3.870 | 365 | 467 | 97 |
Incidentele baten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Organiseren | Wet open overheid | 58 | 58 | 58 | 58 |
Organiseren | Grondexploitatie Legmeer West | 899 | |||
Organiseren | Onttrekking voorziening exploitatierisico's Legmeer West | 1.648 | |||
Organiseren | Mutatie boekwaarde Grondexploitaties in voorbereiding | 15 | 15 | 15 | 15 |
Organiseren | Facilitaire grondexploitaties | 189 | |||
Diverse | Onttrekking reserves* | 182 | 39 | 364 | 24 |
Totale incidentele baten | 2.990 | 112 | 437 | 97 | |
Saldo incidentele baten en lasten * | 880 | 253 | 30 | - |
*1 Voor de bepaling van de incidentele posten wordt in het kader van de materialiteit een grensbedrag gehanteerd van € 25.000
*2 Om uitschieters te voorkomen zijn voor de structurele onderhoudslasten egalisatiereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egalisatiereserves voor structurele onderhoudslasten wordt op basis van het BBV aangemerkt als structurele inkomsten/uitgaven. Dit betreft de reserve groot onderhoud openbare ruimte, reserve reiniging en de reserve riolering. Mutaties op deze reserves zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.